| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - Dia da Confraternização Universal | ||||||
| 20/01 - São Sebastião (Nacional) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
| Legenda | ||||||
| 12/02 a 14/02 - FERIADO DE CARNAVAL | ||||||
| 14/02 - QUARTA-FEIRA DE CINZAS | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/03 a 04/03 - CARNAVAL | ||||||
| 04/03 - CARNAVAL | ||||||
| 05/03 - QUARTA DE CINZAS | ||||||
| 29/03 - SEXTA FEIRA DA PAIXÃO | ||||||
| 31/03 - PASCOA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 18/04 - SEXTA FEIRA DA PAIXAO | ||||||
| 20/04 - PASCOA | ||||||
| 21/04 - FERIADO DE TIRADENTES | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - dia do trabalhador | ||||||
| 10/05 - Aniversario da cidade Parauapebas (Local) | ||||||
| 30/05 - CORPUS CRISTIAN | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 19/06 - CORPUS CHRISTHI | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/08 - INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2024.2 | ||||||
| 10/08 - SÁBADO LETIVO | ||||||
| 15/08 - Adesão do Pará (Estadual) | ||||||
| 17/08 - SÁBADO LETIVO | ||||||
| 22/08 a 23/08 - COLAÇÃO DE GRAU | ||||||
| 24/08 - SÁBADO LETIVO | ||||||
| 28/08 a 29/08 - CONFERÊNCIA OAB | ||||||
| 31/08 - SÁBADO LETIVO | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/09 - DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||
| 07/09 - Independência do Brasil (Nacional) | ||||||
| 08/09 a 09/09 - DIA DO ADMINISTRADOR | ||||||
| 14/09 - SÁBADO LETIVO | ||||||
| 29/09 a 30/09 - SEMINÁRIO DE LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 12/10 - FADESA KIDS\ DIA DA PADROEIRA DO BRASIL | ||||||
| 15/10 - DIA DO PROFESSOR | ||||||
| 16/10 - CERIMÕNIA DO JALECO (PSICOLOGIA, ODONTO, ENFERMAGEM, ED. FÍSICA e NUTRIÇÃO) | ||||||
| 17/10 - CERIMÕNIA DO PALITÓ (DIREITO, CONTABILIDADE, ADM) | ||||||
| 25/10 a 26/10 - DIA DO DENTISTA\ SEMANA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA | ||||||
| 30/10 a 31/10 - EXPO-FADESA (ANIVERSÁRIO DA FADESA) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Finados (NACIONAL) | ||||||
| 15/11 - DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA | ||||||
| 20/11 - CONCIENCIA NEGRA | ||||||
| 23/11 a 25/11 - EXPO-FADESA \ ANIVERSÁRIO DA FADESA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 24/12 - VESPERA DE NATAL | ||||||
| 25/12 - Natal (Mundial) | ||||||
| 31/12 a 01/01 - VESPERA DE ANO NOVO | ||||||